近 3 年超短线策略报告
近 3 年汇总
| strategy | bar | trades | 3y_return | 3y_annualized | 3y_max_dd | 3y_calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC RSI2 Guarded 15m | 15m | 873 | 5.82% | 1.90% | 30.60% | 0.06 |
| BTC RSI2 TWAP2 15m | 15m | 870 | -16.23% | -5.73% | 29.54% | -0.19 |
| BTC RSI2 TWAP3 15m | 15m | 870 | -21.35% | -7.70% | 28.17% | -0.27 |
| BTC RSI2 Price TWAP shallow 15m | 15m | 689 | 121.55% | 30.37% | 16.87% | 1.80 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid 15m | 15m | 570 | 169.43% | 39.16% | 8.00% | 4.89 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep 15m | 15m | 449 | 150.01% | 35.73% | 7.04% | 5.07 |
| BTC RSI2 Price TWAP 2slice 15m | 15m | 574 | 112.80% | 28.63% | 8.53% | 3.36 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 15m | 537 | 138.65% | 33.64% | 8.00% | 4.20 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb5 15m | 15m | 480 | 76.87% | 20.94% | 10.23% | 2.05 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb2 15m | 15m | 422 | 111.52% | 28.37% | 7.55% | 3.76 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb5 15m | 15m | 396 | 71.16% | 19.62% | 8.04% | 2.44 |
| BTC Trend RSI-BB 15m | 15m | 665 | 1.47% | 0.49% | 17.52% | 0.03 |
| ETH RSI2 15m | 15m | 536 | 36.82% | 11.07% | 20.83% | 0.53 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid 15m | 15m | 372 | 58.87% | 17.02% | 15.65% | 1.09 |
| ETH RSI2 Price TWAP deep 15m | 15m | 321 | 89.59% | 24.26% | 7.88% | 3.08 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 15m | 357 | 45.35% | 13.54% | 16.26% | 0.83 |
| ETH Robust Price TWAP 15m | 15m | 339 | 158.97% | 37.33% | 7.89% | 4.73 |
| ETH Trend RSI-BB 15m | 15m | 2019 | -82.94% | -44.51% | 82.95% | -0.54 |
| ETH/BTC RSI Filter 15m | 15m | 282 | 41.55% | 12.34% | 9.42% | 1.31 |
| BTC Lead ETH Lag 15m | 15m | 947 | 69.32% | 19.26% | 33.85% | 0.57 |
| BTC Lead ETH Lag 5m | 5m | 1142 | 52.61% | 15.19% | 21.86% | 0.69 |
| BTC Lead ETH Lag 3m | 3m | 1076 | -7.40% | -2.54% | 32.81% | -0.08 |
单策略分周期表现
| strategy | horizon | return | annualized | max_dd | calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC RSI2 Guarded 15m | 3y | 5.92% | 1.93% | 30.60% | 0.06 |
| BTC RSI2 Guarded 15m | 1y | 0.59% | 0.59% | 12.84% | 0.05 |
| BTC RSI2 Guarded 15m | 6m | 7.11% | 14.77% | 7.14% | 2.07 |
| BTC RSI2 Guarded 15m | 3m | 6.87% | 30.95% | 4.80% | 6.45 |
| BTC RSI2 TWAP2 15m | 3y | -16.42% | -5.80% | 29.54% | -0.20 |
| BTC RSI2 TWAP2 15m | 1y | -4.17% | -4.17% | 12.47% | -0.33 |
| BTC RSI2 TWAP2 15m | 6m | 1.58% | 3.19% | 7.17% | 0.44 |
| BTC RSI2 TWAP2 15m | 3m | 3.17% | 13.49% | 4.98% | 2.71 |
| BTC RSI2 TWAP3 15m | 3y | -21.64% | -7.80% | 28.17% | -0.28 |
| BTC RSI2 TWAP3 15m | 1y | -3.94% | -3.94% | 11.69% | -0.34 |
| BTC RSI2 TWAP3 15m | 6m | 1.80% | 3.65% | 6.47% | 0.56 |
| BTC RSI2 TWAP3 15m | 3m | 3.69% | 15.83% | 3.34% | 4.74 |
| BTC RSI2 Price TWAP shallow 15m | 3y | 121.76% | 30.37% | 16.87% | 1.80 |
| BTC RSI2 Price TWAP shallow 15m | 1y | 32.25% | 32.25% | 6.54% | 4.93 |
| BTC RSI2 Price TWAP shallow 15m | 6m | 27.76% | 63.44% | 6.15% | 10.31 |
| BTC RSI2 Price TWAP shallow 15m | 3m | 21.57% | 120.83% | 2.61% | 46.29 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid 15m | 3y | 170.78% | 39.34% | 8.00% | 4.92 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid 15m | 1y | 29.93% | 29.93% | 8.00% | 3.74 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid 15m | 6m | 26.10% | 59.21% | 6.69% | 8.85 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid 15m | 3m | 20.72% | 114.61% | 2.61% | 43.91 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep 15m | 3y | 152.40% | 36.11% | 7.04% | 5.13 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep 15m | 1y | 25.18% | 25.18% | 5.84% | 4.31 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep 15m | 6m | 22.24% | 49.60% | 5.84% | 8.49 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep 15m | 3m | 19.43% | 105.49% | 2.61% | 40.42 |
| BTC RSI2 Price TWAP 2slice 15m | 3y | 113.54% | 28.74% | 8.53% | 3.37 |
| BTC RSI2 Price TWAP 2slice 15m | 1y | 23.14% | 23.14% | 8.00% | 2.89 |
| BTC RSI2 Price TWAP 2slice 15m | 6m | 22.93% | 51.30% | 6.55% | 7.83 |
| BTC RSI2 Price TWAP 2slice 15m | 3m | 18.40% | 98.38% | 2.61% | 37.69 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 3y | 139.84% | 33.82% | 8.00% | 4.23 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 1y | 22.16% | 22.16% | 8.00% | 2.77 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 6m | 20.48% | 45.30% | 6.69% | 6.77 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 3m | 16.27% | 84.26% | 2.72% | 30.99 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb5 15m | 3y | 77.75% | 21.11% | 10.23% | 2.06 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb5 15m | 1y | 8.62% | 8.62% | 10.23% | 0.84 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb5 15m | 6m | 14.32% | 30.79% | 5.86% | 5.26 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb5 15m | 3m | 13.25% | 65.66% | 2.72% | 24.15 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb2 15m | 3y | 113.54% | 28.74% | 7.55% | 3.80 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb2 15m | 1y | 18.42% | 18.42% | 5.84% | 3.15 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb2 15m | 6m | 18.46% | 40.47% | 5.84% | 6.93 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb2 15m | 3m | 15.82% | 81.44% | 2.61% | 31.20 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb5 15m | 3y | 72.79% | 19.98% | 8.04% | 2.48 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb5 15m | 1y | 12.01% | 12.01% | 8.04% | 1.49 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb5 15m | 6m | 13.95% | 29.94% | 8.04% | 3.72 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb5 15m | 3m | 11.16% | 53.58% | 3.46% | 15.50 |
| BTC Trend RSI-BB 15m | 3y | 1.00% | 0.33% | 17.52% | 0.02 |
| BTC Trend RSI-BB 15m | 1y | -12.76% | -12.76% | 12.76% | -1.00 |
| BTC Trend RSI-BB 15m | 6m | -4.34% | -8.51% | 8.55% | -1.00 |
| BTC Trend RSI-BB 15m | 3m | -5.93% | -21.97% | 6.51% | -3.37 |
| ETH RSI2 15m | 3y | 38.64% | 11.49% | 20.83% | 0.55 |
| ETH RSI2 15m | 1y | 21.85% | 21.85% | 20.83% | 1.05 |
| ETH RSI2 15m | 6m | -8.28% | -15.92% | 19.71% | -0.81 |
| ETH RSI2 15m | 3m | 12.02% | 58.46% | 2.67% | 21.87 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid 15m | 3y | 59.23% | 16.76% | 15.65% | 1.07 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid 15m | 1y | 37.94% | 37.94% | 7.09% | 5.35 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid 15m | 6m | 8.60% | 17.98% | 7.09% | 2.54 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid 15m | 3m | 15.03% | 76.47% | 2.93% | 26.09 |
| ETH RSI2 Price TWAP deep 15m | 3y | 90.59% | 23.96% | 7.88% | 3.04 |
| ETH RSI2 Price TWAP deep 15m | 1y | 45.84% | 45.84% | 6.45% | 7.11 |
| ETH RSI2 Price TWAP deep 15m | 6m | 24.50% | 55.19% | 6.45% | 8.56 |
| ETH RSI2 Price TWAP deep 15m | 3m | 24.72% | 144.98% | 0.99% | 146.42 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 3y | 45.67% | 13.35% | 16.26% | 0.82 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 1y | 30.75% | 30.75% | 7.45% | 4.13 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 6m | 4.90% | 10.06% | 7.45% | 1.35 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | 3m | 11.78% | 57.09% | 2.93% | 19.48 |
| ETH Robust Price TWAP 15m | 3y | 157.94% | 37.10% | 7.89% | 4.70 |
| ETH Robust Price TWAP 15m | 1y | 35.58% | 35.58% | 7.89% | 4.51 |
| ETH Robust Price TWAP 15m | 6m | 17.53% | 38.26% | 7.89% | 4.85 |
| ETH Robust Price TWAP 15m | 3m | 19.30% | 104.57% | 0.69% | 151.72 |
| ETH Trend RSI-BB 15m | 3y | -82.59% | -44.13% | 82.95% | -0.53 |
| ETH Trend RSI-BB 15m | 1y | -65.04% | -65.04% | 66.43% | -0.98 |
| ETH Trend RSI-BB 15m | 6m | -49.18% | -74.27% | 49.76% | -1.49 |
| ETH Trend RSI-BB 15m | 3m | -39.69% | -87.14% | 40.39% | -2.16 |
| ETH/BTC RSI Filter 15m | 3y | 44.24% | 12.98% | 9.42% | 1.38 |
| ETH/BTC RSI Filter 15m | 1y | 32.84% | 32.84% | 4.86% | 6.76 |
| ETH/BTC RSI Filter 15m | 6m | 3.53% | 7.21% | 4.86% | 1.48 |
| ETH/BTC RSI Filter 15m | 3m | 7.28% | 32.96% | 0.38% | 85.76 |
| BTC Lead ETH Lag 15m | 3y | 75.14% | 20.52% | 33.85% | 0.61 |
| BTC Lead ETH Lag 15m | 1y | -19.81% | -19.81% | 23.77% | -0.83 |
| BTC Lead ETH Lag 15m | 6m | -14.87% | -27.72% | 14.87% | -1.86 |
| BTC Lead ETH Lag 15m | 3m | -10.24% | -35.49% | 10.24% | -3.46 |
| BTC Lead ETH Lag 5m | 3y | 65.47% | 18.26% | 21.86% | 0.84 |
| BTC Lead ETH Lag 5m | 1y | 29.09% | 29.09% | 11.85% | 2.45 |
| BTC Lead ETH Lag 5m | 6m | -1.48% | -2.92% | 11.85% | -0.25 |
| BTC Lead ETH Lag 5m | 3m | 7.31% | 32.31% | 3.98% | 8.12 |
| BTC Lead ETH Lag 3m | 3y | -10.01% | -3.45% | 32.81% | -0.11 |
| BTC Lead ETH Lag 3m | 1y | 0.12% | 0.12% | 12.75% | 0.01 |
| BTC Lead ETH Lag 3m | 6m | 11.97% | 25.60% | 2.01% | 12.74 |
| BTC Lead ETH Lag 3m | 3m | 8.30% | 38.16% | 2.01% | 18.99 |
手续费三档敏感性
| strategy | cost | return | annualized | max_dd | calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC RSI2 Guarded 15m | maker_maker | 71.80% | 8.87% | 41.15% | 0.22 |
| BTC RSI2 Guarded 15m | maker_taker | -21.69% | -3.77% | 55.49% | -0.07 |
| BTC RSI2 Guarded 15m | taker_taker | -64.33% | -14.95% | 70.42% | -0.21 |
| BTC RSI2 TWAP2 15m | maker_maker | -5.36% | -0.86% | 43.21% | -0.02 |
| BTC RSI2 TWAP2 15m | maker_taker | -52.39% | -11.00% | 60.62% | -0.18 |
| BTC RSI2 TWAP2 15m | taker_taker | -76.06% | -20.11% | 77.26% | -0.26 |
| BTC RSI2 TWAP3 15m | maker_maker | -19.94% | -3.43% | 44.53% | -0.08 |
| BTC RSI2 TWAP3 15m | maker_taker | -55.16% | -11.84% | 60.97% | -0.19 |
| BTC RSI2 TWAP3 15m | taker_taker | -74.89% | -19.51% | 76.62% | -0.25 |
| BTC RSI2 Price TWAP shallow 15m | maker_maker | 433.00% | 30.06% | 25.85% | 1.16 |
| BTC RSI2 Price TWAP shallow 15m | maker_taker | 189.39% | 18.16% | 28.62% | 0.63 |
| BTC RSI2 Price TWAP shallow 15m | taker_taker | 57.04% | 7.35% | 38.39% | 0.19 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid 15m | maker_maker | 772.15% | 40.52% | 23.51% | 1.72 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid 15m | maker_taker | 429.08% | 29.91% | 26.10% | 1.15 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid 15m | taker_taker | 220.81% | 20.09% | 28.70% | 0.70 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep 15m | maker_maker | 1187.47% | 49.38% | 12.32% | 4.01 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep 15m | maker_taker | 771.25% | 40.49% | 13.56% | 2.99 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep 15m | taker_taker | 489.38% | 32.13% | 15.55% | 2.07 |
| BTC RSI2 Price TWAP 2slice 15m | maker_maker | 428.16% | 29.87% | 27.37% | 1.09 |
| BTC RSI2 Price TWAP 2slice 15m | maker_taker | 218.92% | 19.98% | 29.92% | 0.67 |
| BTC RSI2 Price TWAP 2slice 15m | taker_taker | 92.49% | 10.83% | 34.93% | 0.31 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | maker_maker | 568.41% | 34.77% | 24.41% | 1.42 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | maker_taker | 318.24% | 25.20% | 26.82% | 0.94 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | taker_taker | 161.60% | 16.30% | 29.31% | 0.56 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb5 15m | maker_maker | 259.41% | 22.25% | 24.41% | 0.91 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb5 15m | maker_taker | 136.97% | 14.51% | 26.90% | 0.54 |
| BTC RSI2 Price TWAP mid fb5 15m | taker_taker | 56.18% | 7.25% | 33.02% | 0.22 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb2 15m | maker_maker | 814.61% | 41.57% | 12.32% | 3.37 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb2 15m | maker_taker | 533.20% | 33.63% | 13.56% | 2.48 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb2 15m | taker_taker | 338.23% | 26.12% | 15.55% | 1.68 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb5 15m | maker_maker | 486.06% | 32.01% | 12.12% | 2.64 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb5 15m | maker_taker | 315.69% | 25.08% | 13.48% | 1.86 |
| BTC RSI2 Price TWAP deep fb5 15m | taker_taker | 194.75% | 18.50% | 15.72% | 1.18 |
| BTC Trend RSI-BB 15m | maker_maker | 85.25% | 10.17% | 32.21% | 0.32 |
| BTC Trend RSI-BB 15m | maker_taker | 1.84% | 0.29% | 44.91% | 0.01 |
| BTC Trend RSI-BB 15m | taker_taker | -44.04% | -8.72% | 56.15% | -0.16 |
| ETH RSI2 15m | maker_maker | 315.55% | 25.15% | 27.03% | 0.93 |
| ETH RSI2 15m | maker_taker | 156.76% | 16.01% | 30.84% | 0.52 |
| ETH RSI2 15m | taker_taker | 58.59% | 7.53% | 34.62% | 0.22 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid 15m | maker_maker | 210.95% | 19.57% | 15.40% | 1.27 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid 15m | maker_taker | 124.76% | 13.61% | 16.52% | 0.82 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid 15m | taker_taker | 62.42% | 7.94% | 20.53% | 0.39 |
| ETH RSI2 Price TWAP deep 15m | maker_maker | 370.22% | 27.61% | 8.97% | 3.08 |
| ETH RSI2 Price TWAP deep 15m | maker_taker | 255.57% | 22.12% | 9.92% | 2.23 |
| ETH RSI2 Price TWAP deep 15m | taker_taker | 168.80% | 16.85% | 10.87% | 1.55 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | maker_maker | 152.33% | 15.70% | 15.40% | 1.02 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | maker_taker | 84.95% | 10.17% | 16.52% | 0.62 |
| ETH RSI2 Price TWAP mid fb2 15m | taker_taker | 35.53% | 4.91% | 25.46% | 0.19 |
| ETH Robust Price TWAP 15m | maker_maker | 654.47% | 37.48% | 9.77% | 3.84 |
| ETH Robust Price TWAP 15m | maker_taker | 459.02% | 31.14% | 10.21% | 3.05 |
| ETH Robust Price TWAP 15m | taker_taker | 314.10% | 25.09% | 10.64% | 2.36 |
| ETH Trend RSI-BB 15m | maker_maker | -93.49% | -35.02% | 93.65% | -0.37 |
| ETH Trend RSI-BB 15m | maker_taker | -98.95% | -51.25% | 98.96% | -0.52 |
| ETH Trend RSI-BB 15m | taker_taker | -99.83% | -63.43% | 99.83% | -0.64 |
| ETH/BTC RSI Filter 15m | maker_maker | 246.04% | 21.64% | 10.74% | 2.01 |
| ETH/BTC RSI Filter 15m | maker_taker | 168.73% | 16.88% | 11.23% | 1.50 |
| ETH/BTC RSI Filter 15m | taker_taker | 108.65% | 12.31% | 11.72% | 1.05 |
| BTC Lead ETH Lag 15m | maker_maker | 100.19% | 11.55% | 72.42% | 0.16 |
| BTC Lead ETH Lag 15m | maker_taker | -14.66% | -2.47% | 81.09% | -0.03 |
| BTC Lead ETH Lag 15m | taker_taker | -63.65% | -14.73% | 87.89% | -0.17 |
| BTC Lead ETH Lag 5m | maker_maker | 27.50% | 3.90% | 84.52% | 0.05 |
| BTC Lead ETH Lag 5m | maker_taker | -54.41% | -11.64% | 91.27% | -0.13 |
| BTC Lead ETH Lag 5m | taker_taker | -83.72% | -24.87% | 95.08% | -0.26 |
| BTC Lead ETH Lag 3m | maker_maker | 137.02% | 14.56% | 38.61% | 0.38 |
| BTC Lead ETH Lag 3m | maker_taker | -10.00% | -1.65% | 51.41% | -0.03 |
| BTC Lead ETH Lag 3m | taker_taker | -65.86% | -15.57% | 75.96% | -0.21 |
组合曲线
组合近 3 年汇总
| portfolio | legs | 3y_return | 3y_annualized | 3y_max_dd | 3y_calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanced 4 | 4 | 24.49% | 7.62% | 9.96% | 0.77 |
| Aggressive 5 | 5 | 40.47% | 12.06% | 11.12% | 1.09 |
| Lead Lag Basket | 3 | 36.63% | 11.58% | 19.75% | 0.59 |
| ETH Focused 2 | 2 | 47.08% | 14.00% | 13.72% | 1.02 |
组合分周期表现
| portfolio | horizon | return | annualized | max_dd | calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanced 4 | 3y | 24.49% | 7.62% | 9.96% | 0.77 |
| Balanced 4 | 1y | 5.83% | 5.83% | 5.93% | 0.98 |
| Balanced 4 | 6m | 3.93% | 8.04% | 3.50% | 2.29 |
| Balanced 4 | 3m | 4.25% | 18.38% | 1.32% | 13.92 |
| Aggressive 5 | 3y | 40.47% | 12.06% | 11.12% | 1.09 |
| Aggressive 5 | 1y | 4.69% | 4.69% | 9.25% | 0.51 |
| Aggressive 5 | 6m | -1.91% | -3.80% | 7.00% | -0.54 |
| Aggressive 5 | 3m | 4.55% | 19.76% | 1.05% | 18.90 |
| Lead Lag Basket | 3y | 36.63% | 11.58% | 19.75% | 0.59 |
| Lead Lag Basket | 1y | -1.74% | -1.74% | 8.87% | -0.20 |
| Lead Lag Basket | 6m | -2.86% | -5.68% | 4.91% | -1.16 |
| Lead Lag Basket | 3m | 0.25% | 1.01% | 2.19% | 0.46 |
| ETH Focused 2 | 3y | 47.08% | 14.00% | 13.72% | 1.02 |
| ETH Focused 2 | 1y | 24.82% | 24.82% | 5.00% | 4.96 |
| ETH Focused 2 | 6m | 5.46% | 11.25% | 2.92% | 3.86 |
| ETH Focused 2 | 3m | 7.31% | 33.10% | 1.08% | 30.57 |
回撤降仓 Overlay
| overlay | base | threshold | reduced_exposure | 3y_return | 3y_annualized | 3y_max_dd | 3y_calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggressive 5 DD>7% x0.5 | Aggressive 5 | 7.00% | 0.5 | 26.04% | 8.07% | 10.36% | 0.78 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.5 | Aggressive 5 | 3.00% | 0.5 | 23.05% | 7.20% | 10.47% | 0.69 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.5 | Aggressive 5 | 5.00% | 0.5 | 25.02% | 7.77% | 11.97% | 0.65 |
| Balanced 4 DD>7% x0.5 | Balanced 4 | 7.00% | 0.5 | 17.16% | 5.46% | 11.10% | 0.49 |
| Balanced 4 DD>3% x0.5 | Balanced 4 | 3.00% | 0.5 | 11.69% | 3.78% | 10.58% | 0.36 |
| Aggressive 5 DD>7% x0.0 | Aggressive 5 | 7.00% | 0.0 | 12.77% | 4.11% | 11.85% | 0.35 |
| Balanced 4 DD>5% x0.5 | Balanced 4 | 5.00% | 0.5 | 11.99% | 3.87% | 13.62% | 0.28 |
| Balanced 4 DD>7% x0.0 | Balanced 4 | 7.00% | 0.0 | 10.08% | 3.27% | 12.27% | 0.27 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.0 | Aggressive 5 | 5.00% | 0.0 | 10.80% | 3.50% | 15.53% | 0.23 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.0 | Aggressive 5 | 3.00% | 0.0 | 7.05% | 2.31% | 11.35% | 0.20 |
| Balanced 4 DD>5% x0.0 | Balanced 4 | 5.00% | 0.0 | 0.46% | 0.15% | 17.47% | 0.01 |
| Balanced 4 DD>3% x0.0 | Balanced 4 | 3.00% | 0.0 | -0.24% | -0.08% | 11.39% | -0.01 |
Overlay 分周期表现
| overlay | horizon | return | annualized | max_dd | calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanced 4 DD>3% x0.0 | 3y | -0.24% | -0.08% | 11.39% | -0.01 |
| Balanced 4 DD>3% x0.0 | 1y | 2.55% | 2.55% | 4.99% | 0.51 |
| Balanced 4 DD>3% x0.0 | 6m | -0.35% | -0.71% | 1.78% | -0.40 |
| Balanced 4 DD>3% x0.0 | 3m | 0.77% | 3.17% | 1.32% | 2.40 |
| Balanced 4 DD>3% x0.5 | 3y | 11.69% | 3.78% | 10.58% | 0.36 |
| Balanced 4 DD>3% x0.5 | 1y | 4.21% | 4.21% | 5.12% | 0.82 |
| Balanced 4 DD>3% x0.5 | 6m | 1.79% | 3.63% | 2.31% | 1.57 |
| Balanced 4 DD>3% x0.5 | 3m | 2.51% | 10.57% | 1.32% | 8.00 |
| Balanced 4 DD>5% x0.0 | 3y | 0.46% | 0.15% | 17.47% | 0.01 |
| Balanced 4 DD>5% x0.0 | 1y | 2.93% | 2.93% | 7.20% | 0.41 |
| Balanced 4 DD>5% x0.0 | 6m | 1.08% | 2.18% | 3.88% | 0.56 |
| Balanced 4 DD>5% x0.0 | 3m | 4.25% | 18.38% | 1.32% | 13.92 |
| Balanced 4 DD>5% x0.5 | 3y | 11.99% | 3.87% | 13.62% | 0.28 |
| Balanced 4 DD>5% x0.5 | 1y | 4.37% | 4.37% | 6.39% | 0.68 |
| Balanced 4 DD>5% x0.5 | 6m | 2.50% | 5.08% | 3.50% | 1.45 |
| Balanced 4 DD>5% x0.5 | 3m | 4.25% | 18.38% | 1.32% | 13.92 |
| Balanced 4 DD>7% x0.0 | 3y | 10.08% | 3.27% | 12.27% | 0.27 |
| Balanced 4 DD>7% x0.0 | 1y | 5.83% | 5.83% | 5.93% | 0.98 |
| Balanced 4 DD>7% x0.0 | 6m | 3.93% | 8.04% | 3.50% | 2.29 |
| Balanced 4 DD>7% x0.0 | 3m | 4.25% | 18.38% | 1.32% | 13.92 |
| Balanced 4 DD>7% x0.5 | 3y | 17.16% | 5.46% | 11.10% | 0.49 |
| Balanced 4 DD>7% x0.5 | 1y | 5.83% | 5.83% | 5.93% | 0.98 |
| Balanced 4 DD>7% x0.5 | 6m | 3.93% | 8.04% | 3.50% | 2.29 |
| Balanced 4 DD>7% x0.5 | 3m | 4.25% | 18.38% | 1.32% | 13.92 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.0 | 3y | 7.05% | 2.31% | 11.35% | 0.20 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.0 | 1y | 5.53% | 5.53% | 3.63% | 1.52 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.0 | 6m | -0.88% | -1.75% | 0.99% | -1.76 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.0 | 3m | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.5 | 3y | 23.05% | 7.20% | 10.47% | 0.69 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.5 | 1y | 5.15% | 5.15% | 6.46% | 0.80 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.5 | 6m | -1.36% | -2.71% | 4.02% | -0.67 |
| Aggressive 5 DD>3% x0.5 | 3m | 2.26% | 9.49% | 0.52% | 18.17 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.0 | 3y | 10.80% | 3.50% | 15.53% | 0.23 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.0 | 1y | 1.28% | 1.28% | 7.51% | 0.17 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.0 | 6m | -5.11% | -9.98% | 5.22% | -1.91 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.0 | 3m | -1.43% | -5.66% | 1.43% | -3.97 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.5 | 3y | 25.02% | 7.77% | 11.97% | 0.65 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.5 | 1y | 3.00% | 3.00% | 7.71% | 0.39 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.5 | 6m | -3.50% | -6.89% | 5.42% | -1.27 |
| Aggressive 5 DD>5% x0.5 | 3m | 1.53% | 6.34% | 1.05% | 6.07 |
| Aggressive 5 DD>7% x0.0 | 3y | 12.77% | 4.11% | 11.85% | 0.35 |
| Aggressive 5 DD>7% x0.0 | 1y | 0.51% | 0.51% | 10.04% | 0.05 |
| Aggressive 5 DD>7% x0.0 | 6m | -5.83% | -11.35% | 7.81% | -1.45 |
| Aggressive 5 DD>7% x0.0 | 3m | 1.18% | 4.87% | 1.05% | 4.66 |
| Aggressive 5 DD>7% x0.5 | 3y | 26.04% | 8.07% | 10.36% | 0.78 |
| Aggressive 5 DD>7% x0.5 | 1y | 2.59% | 2.59% | 9.27% | 0.28 |
| Aggressive 5 DD>7% x0.5 | 6m | -3.88% | -7.64% | 7.02% | -1.09 |
| Aggressive 5 DD>7% x0.5 | 3m | 2.86% | 12.09% | 1.05% | 11.57 |
组合 2025-2026 月度收益
| portfolio | period | return | end_equity |
|---|---|---|---|
| Balanced 4 | 2025-01 | -5.01% | 43,425 |
| Balanced 4 | 2025-02 | -2.25% | 42,446 |
| Balanced 4 | 2025-03 | 5.86% | 44,935 |
| Balanced 4 | 2025-04 | 5.54% | 47,426 |
| Balanced 4 | 2025-05 | 0.95% | 47,878 |
| Balanced 4 | 2025-06 | 0.67% | 48,199 |
| Balanced 4 | 2025-07 | 4.52% | 50,376 |
| Balanced 4 | 2025-08 | -0.39% | 50,182 |
| Balanced 4 | 2025-09 | -2.23% | 49,063 |
| Balanced 4 | 2025-10 | -1.54% | 48,308 |
| Balanced 4 | 2025-11 | 0.66% | 48,626 |
| Balanced 4 | 2025-12 | -2.48% | 47,419 |
| Balanced 4 | 2026-01 | 1.78% | 48,261 |
| Balanced 4 | 2026-02 | 3.58% | 49,989 |
| Balanced 4 | 2026-03 | 0.39% | 50,185 |
| Balanced 4 | 2026-04 | -0.08% | 50,145 |
| Aggressive 5 | 2025-01 | -9.48% | 60,161 |
| Aggressive 5 | 2025-02 | 1.00% | 60,766 |
| Aggressive 5 | 2025-03 | 9.08% | 66,281 |
| Aggressive 5 | 2025-04 | 1.83% | 67,492 |
