eth-recent-regime-router-v3-report.md 20 KB

ETH recent regime router v3

Run command: rtk .venv/bin/python /home/lxy/okx-codex-trader/scripts/search_eth_recent_regime_router_v3.py --years 10.0

Scope: offline ETH/BTC 15m local OKX candle cache only. No live executor, private API, env, service, or order path is used.

Output files:

  • reports/eth-exploration/eth-recent-regime-router-v3-total.csv
  • reports/eth-exploration/eth-recent-regime-router-v3-horizons.csv
  • reports/eth-exploration/eth-recent-regime-router-v3-states.csv
  • reports/eth-exploration/eth-recent-regime-router-v3-top10.csv
  • reports/eth-exploration/eth-recent-regime-router-v3-summary.json
  • reports/eth-exploration/eth-recent-regime-router-v3-report.md

Router states are baseline_bb, protected_bb, short_bias, and cash. State choice uses recent ETH volatility, ETH/BTC trend and momentum, ETH/BTC ratio z-score, and open-position MFE/MAE giveback pressure.

Top maker_taker routers

name trades total_return annualized_return max_drawdown calmar win_rate profit_factor payoff_ratio min_recent_total_return
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 774 -0.0965329 -0.0158284 0.87712 -0.0180459 0.242894 1.11314 3.46969 -0.719143
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 653 0.467842 0.0621765 0.904254 0.06876 0.266462 1.15201 3.17133 -0.769765
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 760 -0.737202 -0.189444 0.927127 -0.204334 0.227632 1.02787 3.48764 -0.824523
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 654 -0.23234 -0.0407049 0.920813 -0.0442054 0.237003 1.09933 3.53914 -0.829861
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 980 -0.862478 -0.267394 0.948787 -0.281827 0.252041 0.969631 2.87749 -0.838266
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 976 -0.921129 -0.328566 0.975123 -0.336948 0.254098 0.926331 2.71923 -0.868599
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 1166 -0.984572 -0.480156 0.991373 -0.484335 0.245283 0.868591 2.67259 -0.911159
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 1143 -0.987328 -0.495959 0.992782 -0.499565 0.23797 0.855464 2.73937 -0.920669
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 801 -0.858193 -0.26386 0.982453 -0.268573 0.223471 0.962538 3.34468 -0.947542
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 811 -0.869457 -0.273353 0.986503 -0.277093 0.234279 0.964175 3.15133 -0.949195

Required horizons

name horizon total_return annualized_return max_drawdown calmar trades win_rate profit_factor payoff_ratio
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 full -0.921129 -0.328566 0.975123 -0.336948 976 0.254098 0.926331 2.71923
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 3y -0.868599 -0.491293 0.903402 -0.543825 422 0.253555 0.712161 2.09655
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 1y -0.281075 -0.281075 0.408113 -0.68872 151 0.264901 0.873049 2.42271
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 6m 0.186411 0.411564 0.217858 1.88914 73 0.30137 1.28264 2.97338
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 3m 0.0302351 0.129935 0.160385 0.810144 38 0.289474 1.13395 2.78333
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 30d -0.0181065 -0.199337 0.0909068 -2.19276 13 0.307692 0.907037 2.04083
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 full -0.862478 -0.267394 0.948787 -0.281827 980 0.252041 0.969631 2.87749
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 3y -0.838266 -0.454861 0.864612 -0.526087 422 0.248815 0.756903 2.28513
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 1y -0.409663 -0.409663 0.441794 -0.927272 152 0.256579 0.766053 2.21959
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 6m -0.0288877 -0.0573989 0.269865 -0.212695 76 0.289474 1.03093 2.53047
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 3m -0.0603193 -0.225201 0.205415 -1.09632 40 0.3 0.905683 2.11326
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 30d -0.0681331 -0.576221 0.103768 -5.55297 14 0.285714 0.529841 1.3246
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 full -0.984572 -0.480156 0.991373 -0.484335 1166 0.245283 0.868591 2.67259
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 3y -0.911159 -0.553463 0.921395 -0.600679 515 0.250485 0.742091 2.22052
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 1y -0.310125 -0.310125 0.443827 -0.698753 180 0.272222 0.89686 2.39773
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 6m -0.106639 -0.203396 0.322714 -0.630269 88 0.284091 0.952612 2.40058
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 3m -0.0507962 -0.192489 0.1924 -1.00046 47 0.297872 0.947842 2.2342
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 30d -0.0553943 -0.500102 0.115459 -4.33141 17 0.294118 0.71352 1.71245
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 full -0.987328 -0.495959 0.992782 -0.499565 1143 0.23797 0.855464 2.73937
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 3y -0.920669 -0.569986 0.934884 -0.609686 503 0.238569 0.714163 2.27937
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 1y -0.419664 -0.419664 0.552525 -0.759538 172 0.25 0.794052 2.38215
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 6m -0.260785 -0.456291 0.334846 -1.36269 83 0.228916 0.744238 2.50691
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 3m -0.130311 -0.435942 0.249659 -1.74615 44 0.204545 0.76369 2.96991
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 30d -0.12599 -0.80571 0.157644 -5.11096 17 0.176471 0.28226 1.31721
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 full -0.869457 -0.273353 0.986503 -0.277093 811 0.234279 0.964175 3.15133
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 3y -0.949195 -0.629295 0.95625 -0.658087 343 0.209913 0.545911 2.05475
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 1y -0.367242 -0.367242 0.425522 -0.863039 121 0.289256 0.798658 1.96242
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 6m -0.0557671 -0.109272 0.272559 -0.400911 56 0.285714 0.987138 2.46784
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 3m 0.0974282 0.464156 0.171566 2.70541 29 0.344828 1.33896 2.54403
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 30d -0.136265 -0.831748 0.136265 -6.10388 13 0.230769 0.309123 1.03041
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 full -0.858193 -0.26386 0.982453 -0.268573 801 0.223471 0.962538 3.34468
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 3y -0.947542 -0.625319 0.955158 -0.654676 341 0.193548 0.542375 2.25989
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 1y -0.418802 -0.418802 0.454484 -0.921489 122 0.270492 0.756633 2.04062
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 6m -0.141669 -0.26513 0.31637 -0.838039 57 0.263158 0.872863 2.44402
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 3m 0.0615211 0.277428 0.185429 1.49614 30 0.3 1.22458 2.85735
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 30d -0.11708 -0.780192 0.11708 -6.66376 13 0.230769 0.345612 1.15204
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 full 0.467842 0.0621765 0.904254 0.06876 653 0.266462 1.15201 3.17133
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 3y -0.769765 -0.386825 0.8187 -0.472487 303 0.264026 0.793001 2.21049
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 1y -0.539796 -0.539796 0.632828 -0.85299 113 0.238938 0.665839 2.12082
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 6m -0.0359455 -0.0711626 0.32826 -0.216788 58 0.258621 1.02387 2.93508
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 3m 0.0267357 0.114278 0.180823 0.631987 27 0.296296 1.12114 2.66271
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 30d 0.123585 3.12766 0.0722683 43.2785 9 0.444444 2.56261 3.20326
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 full -0.23234 -0.0407049 0.920813 -0.0442054 654 0.237003 1.09933 3.53914
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 3y -0.829861 -0.445584 0.861308 -0.517334 303 0.240924 0.72822 2.29439
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 1y -0.603425 -0.603425 0.666554 -0.905291 114 0.219298 0.577644 2.05641
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 6m -0.20227 -0.366007 0.352668 -1.03782 58 0.241379 0.807087 2.53656
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 3m -0.0511175 -0.19361 0.202165 -0.957682 27 0.296296 0.901332 2.14066
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 30d 0.0880806 1.79282 0.0722683 24.8078 9 0.555556 2.19387 1.7551
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 full -0.0965329 -0.0158284 0.87712 -0.0180459 774 0.242894 1.11314 3.46969
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 3y -0.719143 -0.344867 0.796856 -0.432784 360 0.255556 0.876927 2.55453
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 1y -0.428863 -0.428863 0.488767 -0.877439 136 0.272059 0.826731 2.21206
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 6m -0.179558 -0.32908 0.364064 -0.903905 66 0.257576 0.881562 2.54097
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 3m -0.160417 -0.511824 0.21621 -2.36725 31 0.258065 0.706711 2.03179
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 30d -0.0561202 -0.504756 0.159321 -3.16817 12 0.333333 0.725615 1.45123
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 full -0.737202 -0.189444 0.927127 -0.204334 760 0.227632 1.02787 3.48764
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 3y -0.824523 -0.439851 0.872423 -0.504172 350 0.24 0.795288 2.51841
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 1y -0.657991 -0.657991 0.657991 -1 130 0.230769 0.593548 1.97849
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 6m -0.265326 -0.463006 0.423418 -1.0935 64 0.234375 0.797011 2.60357
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 3m -0.323656 -0.798861 0.323656 -2.46824 31 0.193548 0.381811 1.59088
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 30d -0.106759 -0.746808 0.168425 -4.43408 12 0.333333 0.515797 1.03159

State hit statistics

name route bar_hits entry_hits trades win_rate profit_factor payoff_ratio
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 protected_bb 114382 463 463 0.168467 0.215824 1.06528
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 baseline_bb 55706 320 320 0.34375 1.46557 2.7979
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 short_bias 34972 193 193 0.310881 1.06039 2.35053
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 cash 18367 0 0 0 0 0
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 protected_bb 129077 510 510 0.178431 0.237652 1.09425
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 baseline_bb 53958 308 308 0.337662 1.56182 3.06358
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 short_bias 31783 162 162 0.320988 1.21211 2.56408
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 cash 8609 0 0 0 0 0
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 protected_bb 122901 553 553 0.168174 0.220612 1.0912
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 baseline_bb 60532 407 407 0.326781 1.30519 2.68888
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 short_bias 31386 206 206 0.291262 1.02361 2.49077
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 cash 8608 0 0 0 0 0
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 protected_bb 134075 590 590 0.174576 0.239719 1.13343
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 baseline_bb 56993 383 383 0.313316 1.31755 2.88764
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 short_bias 27954 170 170 0.288235 1.03203 2.54849
eth-recent-regime-router-v3-l48-bw960-q0.25-tr480-m96-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 cash 4405 0 0 0 0 0
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 protected_bb 115519 372 372 0.139785 0.169314 1.04193
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 baseline_bb 55168 275 275 0.316364 1.57738 3.40859
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 short_bias 34362 164 164 0.310976 1.0338 2.29058
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 cash 18378 0 0 0 0 0
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 protected_bb 129852 413 413 0.138015 0.168973 1.05534
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 baseline_bb 53638 247 247 0.315789 1.70215 3.68799
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 short_bias 31342 141 141 0.312057 1.03088 2.27263
eth-recent-regime-router-v3-l72-bw960-q0.2-tr480-m96-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 cash 8595 0 0 0 0 0
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 protected_bb 98150 249 249 0.160643 0.182183 0.951905
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 baseline_bb 65075 270 270 0.359259 1.73046 3.08628
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 short_bias 41663 134 134 0.276119 1.096 2.8733
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.011-bm-0.01-um0.006-rz2.5 cash 18059 0 0 0 0 0
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 protected_bb 109498 282 282 0.134752 0.173366 1.11319
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 baseline_bb 65198 254 254 0.346457 1.7779 3.35377
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 short_bias 39889 118 118 0.245763 0.96332 2.9564
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.2-tr672-m192-hv0.006-xv0.0125-bm-0.014-um0.008-rz3 cash 8362 0 0 0 0 0
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 protected_bb 104586 288 288 0.135417 0.171654 1.09595
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 baseline_bb 70568 330 330 0.339394 1.71569 3.33946
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 short_bias 39515 156 156 0.237179 0.919269 2.95657
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.0125-bm-0.014-um0.006-rz3 cash 8278 0 0 0 0 0
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 protected_bb 114003 319 319 0.141066 0.184599 1.124
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 baseline_bb 67891 307 307 0.319218 1.64882 3.51636
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 short_bias 36834 134 134 0.223881 0.774034 2.68332
eth-recent-regime-router-v3-l96-bw1440-q0.25-tr672-m192-hv0.0075-xv0.014-bm-0.018-um0.008-rz3.5 cash 4219 0 0 0 0 0