Generated at 2026-05-24T16:50:19.227337Z.
| observer | latest_event_utc | 24h | 3d | 7d | readout |
|---|---|---|---|---|---|
| live_bb_squeeze | 2026-05-24T16:45:03Z | hold:97 | hold:289 | hold:644, exit_middle:4, entry_short:2, entry_long:2 | live path active; recent 24h no entry |
| bb_squeeze_t_gated | 2026-05-24T16:50:02Z | state_replay:1310, hold:96, error:1 | state_replay:3930, hold:288, error:1 | state_replay:7050, hold:516, error:4, entry_long:1, exit_stop:1 | has complementary entries: 1 in 7d |
| calendar_fusion | 2026-05-24T16:47:00Z | error:283, flat:3 | error:855, flat:3 | error:1536, flat:465 | recent errors dominated; fixed services need fresh observation |
| crash_follow_short | 2026-05-24T16:48:38Z | exit:256, hold:31 | hold:431, exit:429 | exit:772, hold:768, error:2 | healthy but no recent entries |
| eth_focused_portfolio | 2026-05-24T16:47:53Z | exit_ETH-USDT-SWAP:229, flat:33, error:1 | exit_ETH-USDT-SWAP:625, flat:147, error:13, entry_ETH-USDT-SWAP:3 | exit_ETH-USDT-SWAP:1583, flat:226, error:26, entry_ETH-USDT-SWAP:3 | has complementary entries: 3 in 7d |
| eth_nextgen_micro | 2026-05-24T16:45:34Z | observe_nextgen_no_signal:222, error:3 | observe_nextgen_no_signal:666, error:7, entry_long:3 | observe_nextgen_no_signal:1552, error:18, entry_long:3 | has complementary entries: 3 in 7d |
| high_frequency_portfolio | 2026-05-24T16:49:49Z | flat:2 | flat:2 | flat:2 | healthy but no recent entries |
| short_bias_readonly | 2026-05-24T16:45:25Z | hold:279 | hold:831, exit_short:5, entry_short:2 | hold:1947, exit_short:5, entry_short:2 | has complementary entries: 2 in 7d |
Scope: current live BB squeeze, selected T-gated BB squeeze observer, and crash-follow short observer.
| strategy | window_days | total_return | trades | last_candle | reentry_entries_full | max_drawdown | profit_factor | win_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| live_bb_squeeze_mxbuf0.0005 | 30 | -9.99% | 23 | 2026-05-24T16:15:00+00:00 | ||||
| live_bb_squeeze_mxbuf0.0005 | 14 | -5.42% | 11 | 2026-05-24T16:15:00+00:00 | ||||
| live_bb_squeeze_mxbuf0.0005 | 7 | -3.22% | 6 | 2026-05-24T16:15:00+00:00 | ||||
| bb_squeeze_t_gated_tre96 | 30 | -10.22% | 0 | 2026-05-24T16:15:00+00:00 | 32.0 | |||
| bb_squeeze_t_gated_tre96 | 14 | -9.32% | 0 | 2026-05-24T16:15:00+00:00 | 32.0 | |||
| bb_squeeze_t_gated_tre96 | 7 | -9.32% | 0 | 2026-05-24T16:15:00+00:00 | 32.0 | |||
| crash_follow_short | 30 | 0.00% | 0 | 2026-05-24T00:00:00+00:00 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | |
| crash_follow_short | 14 | 0.00% | 0 | 2026-05-24T00:00:00+00:00 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | |
| crash_follow_short | 7 | 0.00% | 0 | 2026-05-24T00:00:00+00:00 | 0.00% | 0.000 | 0.00% |